GBT 11968-2020《蒸压加气混凝土砌块》对ALC砌块(蒸压加气混凝土)的抗压强度和干密度要求
尺寸偏差分型 | 强度级别 | 抗压强度/MPa | 干密度级别 | 平均干密度/(kg/m³) | |
平均值 | 最小值 | ||||
I型(适用于建筑保温薄灰缝砌筑) | A1.5 | ≥1.5 | ≥1.2 | B03 | ≤350 |
A2.0 | ≥2.0 | ≥1.7 | B04 | ≤450 | |
II型(适用于厚灰缝砌筑) | A2.5 | ≥2.5 | ≥2.1 | B04 | ≤450 |
B05 | ≤550 | ||||
A3.5 | ≥3.5 | ≥3.0 | B04 | ≤450 | |
B05 | ≤550 | ||||
B06 | ≤650 | ||||
A5.0 | ≥5.0 | ≥4.2 | B05 | ≤550 | |
B06 | ≤650 | ||||
B07 | ≤750 | ||||
GB 50003-2011《砌体结构设计规范》曾对原始蒸压加气混凝土制品中的“蒸压灰砂普通砖”、“蒸压煤粉灰普通砖”(注:GB 50003中的“轻集料混凝土砌块”与蒸压加气混凝土砌块区别很大)做出规范,将蒸压灰砂普通砖”、“蒸压煤粉灰普通砖”的材料强度等级分为MU25、MU20、MU15,对应如下:(MPa)
砖强度等级 | 砂浆强度等级 | 砂浆强度 | |||
M15 | M10 | M7.5 | M5.0 | ||
MU25 | 3.60 | 2.98 | 2.68 | 2.37 | 1.05 |
MU20 | 3.22 | 2.67 | 2.39 | 2.12 | 0.94 |
MU15 | 2.79 | 2.31 | 2.07 | 1.83 | 0.82 |
显然,GB 50003-2011《砌体结构设计规范》在蒸压加气混凝土制品规范方面抗压强度为1.83~3.60MPa,因时代进步,已经落后于GBT 11968-2020《蒸压加气混凝土砌块》规范在蒸压加气混凝土制品规范方面抗压强度为1.2~5.0MPa,更体现出相应的干密度要求。